| Sl No | Admission Number | Name of the Student | Class of Leaving | Date of Leaving | TC Serial Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5130 | R Rishith | II | 02-04-18 | 005 |
| 2 | 4754 | M Sai Hanisha | VI | 15/06/2018 | 006 |
| 3 | 5140 | Moka Manaswith | II | 15/06/2018 | 007 |
| 4 | 5128 | Shaik Mansoor | III | 15/06/2018 | 008 |
| 5 | 0087 | Saravanam Dharshini | I | 15/06/2018 | 009 |
| 6 | 4672 | S Vignesh | VI | 15/06/2018 | 010 |
| 7 | 0090 | SriripiReddy Teena Reddy | I | 15/06/2018 | 011 |
| 8 | 5087 | N Mahesh | II | 15/06/2018 | 012 |
| 9 | 0051 | Bommaepalli Monish Reddy | I | 15/06/2018 | 013 |
| 10 | 5482 | Pagadala Venkata Sai Akhil | VII | 15/06/2018 | 014 |
| 11 | 4838 | Kandalam Rahasya | V | 02-07-18 | 015 |
| 12 | 4911 | Kandalam Vaishnavi | III | 02-07-18 | 016 |
| 13 | 5280 | Gali Bala Mahima Chander | IX | 02-07-18 | 017 |
| 14 | 4751 | Malli Rakesh Kumar | VI | 02-07-18 | 018 |
| 15 | 4910 | ChandraRaju Bhavishya | IV | 02-07-18 | 019 |
| 16 | 4669 | P Sahithya | VI | 02-07-18 | 020 |
| 17 | 5524 | Karan Kumar | VIII | 02-07-18 | 021 |
| 18 | 4897 | Chamarthi Chidvilash Varma | VI | 02-07-18 | 024 |
| 19 | 5519 | Shaik Suhel | VII | 02-07-18 | 025 |
| 20 | 0019 | Nandimandalam Hima Sree | I | 02-07-18 | 026 |
| 21 | 5136 | Shaik Roshan Zameer | III | 02-07-18 | 027 |
| 22 | 0089 | Mude Sai Nikhil Naik | V | 25/07/2018 | 028 |
| 23 | 0094 | Mude Sai Nikhil Naik | VI | 25/07/2018 | 029 |
| 24 | 0060 | Koneti Vedant | VII | 30/7/2018 | 030 |
| 25 | 0063 | Koneti Nishant | V | 30/7/2018 | 031 |
| 26 | 0133 | Keerthipati Sindhuja | VI | 31/07/2018 | 032 |
| 27 | 4895 | G Venkata HemaSai | VII | 02-07-18 | 033 |
| 28 | 4907 | S Naga Madhurima | IV | 02-07-18 | 034 |
| 29 | 5507 | K Keerthana Reddy | VII | 29-08-2018 | 035 |
| 30 | 0010 | Nalla Rakshit | I | 01-09-18 | 036 |
| 31 | 5401 | Bokku V Nandha Kishore | VIII | 07-09-18 | 037 |
| 32 | 5386 | Tokala Sunil | VIII | 11-09-18 | 038 |
| 33 | 5478 | D Rajesh | VII | 01-10-18 | 039 |
| 34 | 5522 | Rekkalakonda Muralidhar | VII | 06-10-18 | 040 |
| 35 | 5488 | Chatla Gomathy | VIII | 08-10-18 | 041 |
