| Sl No | Admission Number | Name of the Student | Class of Leaving | Date of Leaving (TC Issued Date) | TC Serial Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5462 | Velamal Sri Tej | VIII | 25/03/2019 | 043 |
| 2 | 0136 | S Thoffic | VII | 03-04-19 | 044 |
| 3 | 5154 | K Y Shiva Vishnu | IV | 17/04/2019 | 045 |
| 4 | 5152 | Pothula Jeevan Tej | IV | 17/04/2019 | 046 |
| 5 | 0313 | Bevara Jaswanth Sri Ram | III | 17/04/2019 | 047 |
| 6 | 0274 | Bevara Likhith Venkat Sai | IV | 17/04/2019 | 048 |
| 7 | 0072 | S Sadhana Sree | IV | 18/04/2019 | 049 |
| 8 | 0364 | Audhivanne Pranavi | II | 22/04/2019 | 050 |
| 9 | 0146 | Srivastava Anvesha | II | 22/04/2019 | 051 |
| 10 | 0053 | Yandapalli Srikanth | II | 27/04/2019 | 052 |
| 11 | 0326 | Tammavarapu NagaSantoshi Harini | II | 27/04/2019 | 053 |
| 12 | 5252 | Yaddula Bhavya Sree | X | 15/05/2019 | 055 |
| 13 | 5271 | Kandharapu Lahari | X | 15/05/2019 | 056 |
| 14 | 5520 | Pydala Lathifunnisha | X | 15/05/2019 | 057 |
| 15 | 5299 | Suresh Sangeetha | X | 15/05/2019 | 058 |
| 16 | 5530 | Sundar Rajan SriVidhya | X | 15/05/2019 | 059 |
| 17 | 5303 | A Tejaswini | X | 15/05/2019 | 060 |
| 18 | 5313 | Gandolla Yaminipriya | X | 15/05/2019 | 061 |
| 19 | 5312 | Durgan NagaVenkata Yuva Sree | X | 15/05/2019 | 062 |
| 20 | 5257 | Yadhavalhi Chakradhar | X | 15/05/2019 | 063 |
| 21 | 5416 | Bojja Devendara Reddy | X | 15/05/2019 | 064 |
| 22 | 5260 | Pathange Dheeraj Rao | X | 15/05/2019 | 065 |
| 23 | 5270 | Netturi Kusal | X | 15/05/2019 | 066 |
| 24 | 5272 | Derangula Lohith Gopal | X | 15/05/2019 | 067 |
| 25 | 0269 | Thumati Moses Peter | X | 15/05/2019 | 068 |
| 26 | 5340 | Vinjamuri Naga Vikas | X | 15/05/2019 | 069 |
| 27 | 5281 | Thatagari Nani Nikhil | X | 15/05/2019 | 070 |
| 28 | 5287 | G Reddy Ganesh | X | 15/05/2019 | 071 |
| 29 | 5301 | R Shivam Sharma | X | 15/05/2019 | 072 |
| 30 | 5309 | Chintha Venkatesh | X | 15/05/2019 | 073 |
| 31 | 5543 | Aavula Yaswanth Kumar | X | 15/05/2019 | 074 |
| 32 | 4977 | Peddannagaru Tejaswanth Reddy | IV | 18/05/2019 | 076 |
| 33 | 0386 | Ambarapu Hemanth Kushal Kumar | V | 18/05/2019 | 077 |
| 34 | 0387 | Ambarapu H Dillep Kumar | I | 18/05/2019 | 078 |
| 35 | 4827 | Peddannagaru JhanaSekhar Reddy | VI | 18/05/2019 | 079 |
| 36 | 0324 | Shaik Mohammed Armaan | VI | 18/05/2019 | 080 |
| 37 | 4768 | Thota Thanushka | VI | 01-06-19 | 081 |
| 38 | 5547 | G Dora Charan | VIII | 01-06-19 | 082 |
| 39 | 0196 | Mekala Jayananda Prabhas | VIII | 10-06-19 | 083 |
| 40 | 4777 | M Sriisha | VI | 15/06/2019 | 084 |
| 41 | 0061 | Konderu BhadraVarma | VII | 15/06/2019 | 085 |
| 42 | 0114 | Kandikatla Neeharika | V | 15/06/2019 | 087 |
| 43 | 0198 | Kandikatla JayaSre | II | 15/06/2019 | 088 |
| 44 | 4748 | Thathagari Divija | VII | 15/06/2019 | 089 |
| 45 | 5444 | Budde Midhun | VIII | 18/06/2019 | 090 |
| 46 | 5149 | A Kowshik | III | 18/06/2019 | 091 |
| 47 | 0337 | Manchinti Nikhil Kumar | III | 18/06/2019 | 092 |
| 48 | 5143 | Poojari Hansini | III | 18/06/2019 | 093 |
| 49 | 4908 | Poojari Naga Manaswini | V | 18/06/2019 | 094 |
| 50 | 0360 | Vasili Gnana Prasuna | III | 18/06/2019 | 095 |
| 51 | 0026 | GundamaRaju Venkata Rishabha | II | 26/06/2019 | 096 |
| 52 | 4812 | Beerakam Jasini | VI | 26/06/2019 | 097 |
| 53 | 5040 | T Naga Venkatesh | VII | 26/06/2019 | 098 |
| 54 | 0380 | Shaik Asha | VI | 26/06/2019 | 099 |
| 55 | 0140 | Sukesula Jilani Basha | VIII | 26/06/2019 | 100 |
| 56 | 5009 | Velamala Nirupama | IV | 25/03/2019 | 42 |
| 57 | 0047 | Athuru Yasa Sree | II | 26/06/2019 | 102 |
| 58 | 5118 | M Giri Vardhan | IV | 26/06/2019 | 103 |
| 59 | 5119 | M Sree Vatsa | VI | 26/06/2019 | 104 |
| 60 | 5476 | N Mokshitha | VIII | 03-07-19 | 105 |
| 61 | 5466 | Valluru Dolendra Sujan | VIII | 04-07-19 | 106 |
| 62 | 0071 | Chandra Sekhar Lokesh | VII | 04-07-19 | 107 |
| 63 | 0264 | Poola S Toshan | IV | 04-07-19 | 108 |
| 64 | 0362 | Appalaneni Laasya | II | 18/07/2019 | 109 |
| 65 | 4938 | S Siva Sai Sukesh Teja | V | 25/07/2019 | 110 |
| 66 | 4681 | Sikkharam Subhash Naidu | VII | 25/07/2019 | 111 |
| 67 | 5145 | Sandrapalli Harshavardhan | VI | 26/07/2019 | 112 |
| 68 | 5538 | Sandrapalli Vagdevi | VIII | 26/07/2019 | 113 |
| 69 | 5007 | K Iswarya Sai Sree | IV | 26/07/2019 | 114 |
| 70 | 0085 | Dusetty Lohith | VI | 26/07/2019 | 115 |
| 71 | 0086 | Dusetty Niharika | V | 26/07/2019 | 116 |
| 72 | 5148 | S Faraz Ahammad | III | 26/07/2019 | 117 |
| 73 | 4988 | Putty Reddy Venisha | IV | 26/07/2019 | 118 |
| 74 | 0265 | SingamSetty Mahidhar Naidu | III | 01-08-19 | 119 |
| 75 | 0351 | SingamSetti Tejaswini | V | 01-08-19 | 120 |
| 76 | 5134 | M Bala Maruthi | VII | 21/08/2019 | 121 |
| 77 | 0032 | Keetthipati Srija | II | 21/08/2019 | 122 |
| 78 | 5024 | Jarugumalli Likitha | VI | 21/08/2019 | 123 |
| 79 | 5008 | Jarugumalli Shashanth | IV | 21/08/2019 | 124 |
| 80 | 5001 | C Raja Rajeswari | V | 24/08/2019 | 125 |
| 81 | 5152 | Pothula Jeevan Tej | IV | 31/08/2019 | 126 |
| 82 | 5120 | D Visshal Krishna | III | 16/09/2019 | 127 |
| 83 | 2171 | D Eswar Balaji | I | 23/09/2019 | 128 |
| 84 | 0349 | Yash Kushwala | III | 14/10/2019 | 130 |
| 85 | 5099 | Y Snehika Reddy | II | 07-11-19 | 131 |
| 86 | 5535 | Chilukuri Surya Ranga Nanda Kishore | VII | 11-11-19 | 133 |
| 87 | 0157 | D Kaushal Ram | I | 30/11/2019 | 134 |
